
納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| アカツキ製作所 2軸精密デジタル平型水準器 ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | ||
■ DWL-1300XY | ■ DWL-1500XY | ■ APPカード |
| 商品名 | 2軸精密デジタル平型水準器 DWL-1500XY | |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| 測定範囲 | 0°〜±2.000° | |
| 分解能 | 0.001°(0.020mm/m) | |
| 精度 | ±0°〜±0.500°→±0.002以内 上記以外の角度→±0.004°以内 | |
| 表示 | LED表示 | |
| 電源 | 単3乾電池2本(USBにて給電可能) | |
| 材質 | PC ABS/アルミニウム | |
| 接続性 | Bluetooth(15mまで) | |
| 使用環境 | -10〜50℃ | |
| サイズ・重量 | 50×38×150mm・500g | |
| 付属品 | ●収納ケース ●シリアルコード ●モバイルアプリインストール用カード(1枚) | |
| 特徴 | ||
| ●2軸同時測定 ●低コスト化、作業効率UPを実現 ●モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 ●デバイスご購入のお客様はモバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) ●最大2台のデバイスを同時同期可能 ●MEMSセンサー搭載 ●自己校正機能付 | ||
| 発行可能書類 | ||
| ■ISO書類一式(有償) ※購入時に限る | ||


オススメ度 4.9点
現在、4655件のレビューが投稿されています。